Phase 3 section
Pokemon Emerald Route 110 and Trick House Walkthrough
Dynamo Badge Route 110 and Trick House section for the Pokemon Emerald walkthrough with wild Pokemon, trainers, items, coordinates, requirements, and strategy notes.
Route 110 and Trick House is a dedicated section page for Phase 3: Dynamo Badge. Handle the first Trick House puzzle, fight through the long grass route, and prepare for the rival bridge battle.
Trainer Art
Key Emerald trainers for this section are shown here so boss, rival, villain, and Frontier pages have the right character context.
Route Plan
Primary source maps covered here: Route 110, Route 110 Trick House Entrance, Route 110 Trick House Corridor, Route 110 Trick House Puzzle1, Route 110 Trick House End. Follow this page as its own checklist, then return to the phase index when the wild Pokemon, trainers, items, and boss notes are complete.
Wild Pokemon
| Area / subarea | Method | Pokemon | Level range | Odds | Time / condition | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 110 | Tall grass / cave floor | | Lv. 12-13 | 30% | Any time | None |
| Route 110 | Tall grass / cave floor | | Lv. 12 | 20% | Any time | None |
| Route 110 | Tall grass / cave floor | | Lv. 12-13 | 15% | Any time | None |
| Route 110 | Tall grass / cave floor | | Lv. 13 | 15% | Any time | None |
| Route 110 | Tall grass / cave floor | | Lv. 13 | 10% | Any time | None |
| Route 110 | Tall grass / cave floor | | Lv. 12 | 8% | Any time | None |
| Route 110 | Tall grass / cave floor | | Lv. 12-13 | 2% | Any time | None |
| Route 110 | Surf | | Lv. 5-35 | 60% | Any time | Surf |
| Route 110 | Surf | | Lv. 10-30 | 35% | Any time | Surf |
| Route 110 | Surf | | Lv. 25-30 | 5% | Any time | Surf |
| Route 110 | Old Rod | | Lv. 5-10 | 70% | Any time | Old Rod |
| Route 110 | Old Rod | | Lv. 5-10 | 30% | Any time | Old Rod |
| Route 110 | Good Rod | | Lv. 10-30 | 60% | Any time | Good Rod |
| Route 110 | Good Rod | | Lv. 10-30 | 20% | Any time | Good Rod |
| Route 110 | Good Rod | | Lv. 10-30 | 20% | Any time | Good Rod |
| Route 110 | Super Rod | | Lv. 20-45 | 100% | Any time | Super Rod |
Trainers
| Order | Area | Trainer | Team | Reward | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Route 110 | Psychic Edward | 360 | Story/route battle. | |
| 2 | Route 110 | Psychic Jaclyn | 384 | Story/route battle. | |
| 3 | Route 110 | Collector Edwin | 840 | May have Match Call/rematch data later. | |
| 4 | Route 110 | Fisherman Dale | 560 | Story/route battle. | |
| 5 | Route 110 | Triathlete Jacob | 560 | Story/route battle. | |
| 6 | Route 110 | Triathlete Anthony | 560 | Story/route battle. | |
| 7 | Route 110 | Triathlete Benjamin | 640 | May have Match Call/rematch data later. | |
| 8 | Route 110 | Triathlete Jasmine | 240 | Story/route battle. | |
| 9 | Route 110 | Triathlete Abigail | 640 | May have Match Call/rematch data later. | |
| 10 | Route 110 | Pokefan Isabel | 1120 | May have Match Call/rematch data later. | |
| 11 | Route 110 | Youngster Timmy | 208 | Story/route battle. | |
| 12 | Route 110 | Pokefan Kaleb | 1120 | Story/route battle. | |
| 13 | Route 110 | Guitarist Joseph | 448 | Story/route battle. | |
| 14 | Route 110 | Triathlete Alyssa | 600 | Story/route battle. | |
| 15 | Route 110 Trick House Puzzle1 | Lass Sally | 256 | Story/route battle. | |
| 16 | Route 110 Trick House Puzzle1 | Youngster Eddie | 256 | Story/route battle. | |
| 17 | Route 110 Trick House Puzzle1 | Lass Robin | 224 | Story/route battle. | |
| 18 | Route 110 | Pokemon Trainer May | 1200 | Story/route battle. | |
| 19 | Route 110 | Pokemon Trainer May | 1200 | Story/route battle. | |
| 20 | Route 110 | Pokemon Trainer May | 1200 | Story/route battle. | |
| 21 | Route 110 | Pokemon Trainer Brendan | 1200 | Story/route battle. | |
| 22 | Route 110 | Pokemon Trainer Brendan | 1200 | Story/route battle. | |
| 23 | Route 110 | Pokemon Trainer Brendan | 1200 | Story/route battle. |
Items
| Item | Type | Location | Requirement / flag context |
|---|---|---|---|
| Dire Hit | Visible | Route 110, on the southeast side at map coordinates (30,69) | ROUTE 110 DIRE HIT |
| Rare Candy | Visible | Route 110, on the central area at map coordinates (26,47) | ROUTE 110 RARE CANDY |
| Elixir | Visible | Route 110, on the west side at map coordinates (6,38) | ROUTE 110 ELIXIR |
| Revive | Hidden | Route 110, hidden on the east side at map coordinates (35,39) | ROUTE 110 REVIVE |
| Great Ball | Hidden | Route 110, hidden on the east side at map coordinates (33,45) | ROUTE 110 GREAT BALL |
| Poke Ball | Hidden | Route 110, hidden on the west side at map coordinates (4,35) | ROUTE 110 POKE BALL |
| Full Heal | Hidden | Route 110, hidden on the southeast side at map coordinates (37,67) | ROUTE 110 FULL HEAL |
| Itemfinder | Gift / reward | Route 110, Give Itemfinder | NPC gift or story reward |
| Rare Candy | Gift / reward | Route 110 Trick House, reward for Puzzle 1 | Clear Trick House Puzzle 1 |
| Timer Ball | Gift / reward | Route 110 Trick House, reward for Puzzle 2 | Clear Trick House Puzzle 2 |
| Hard Stone | Gift / reward | Route 110 Trick House, reward for Puzzle 3 | Clear Trick House Puzzle 3 |
| Smoke Ball | Gift / reward | Route 110 Trick House, reward for Puzzle 4 | Clear Trick House Puzzle 4 |
| TM12 Taunt | Gift / reward | Route 110 Trick House, reward for Puzzle 5 | Clear Trick House Puzzle 5 |
| Magnet | Gift / reward | Route 110 Trick House, reward for Puzzle 6 | Clear Trick House Puzzle 6 |
| PP Max | Gift / reward | Route 110 Trick House, reward for Puzzle 7 | Clear Trick House Puzzle 7 |
| Orange Mail | Visible | Route 110 Trick House Puzzle1, on the north side at map coordinates (9,4) | TRICK HOUSE PUZZLE 1 ORANGE MAIL |
| Nugget | Hidden | Route 110 Trick House End, hidden on the central area at map coordinates (4,5) | TRICK HOUSE NUGGET |
Boss Strategy
Pokemon Trainer May
Reward: 1200. Heal first, check the listed levels, and bring at least one direct counter plus a backup pivot.
| Pokemon | Level | Held item | Moves |
|---|---|---|---|
| | Lv. 18 | - | Default level-up moves |
| | Lv. 18 | - | Default level-up moves |
| | Lv. 20 | - | Default level-up moves |
Pokemon Trainer May
Reward: 1200. Heal first, check the listed levels, and bring at least one direct counter plus a backup pivot.
| Pokemon | Level | Held item | Moves |
|---|---|---|---|
| | Lv. 18 | - | Default level-up moves |
| | Lv. 18 | - | Default level-up moves |
| | Lv. 20 | - | Default level-up moves |
Pokemon Trainer May
Reward: 1200. Heal first, check the listed levels, and bring at least one direct counter plus a backup pivot.
| Pokemon | Level | Held item | Moves |
|---|---|---|---|
| | Lv. 18 | - | Default level-up moves |
| | Lv. 18 | - | Default level-up moves |
| | Lv. 20 | - | Default level-up moves |
Pokemon Trainer Brendan
Reward: 1200. Heal first, check the listed levels, and bring at least one direct counter plus a backup pivot.
| Pokemon | Level | Held item | Moves |
|---|---|---|---|
| | Lv. 18 | - | Default level-up moves |
| | Lv. 18 | - | Default level-up moves |
| | Lv. 20 | - | Default level-up moves |
Pokemon Trainer Brendan
Reward: 1200. Heal first, check the listed levels, and bring at least one direct counter plus a backup pivot.
| Pokemon | Level | Held item | Moves |
|---|---|---|---|
| | Lv. 18 | - | Default level-up moves |
| | Lv. 18 | - | Default level-up moves |
| | Lv. 20 | - | Default level-up moves |
Pokemon Trainer Brendan
Reward: 1200. Heal first, check the listed levels, and bring at least one direct counter plus a backup pivot.
| Pokemon | Level | Held item | Moves |
|---|---|---|---|
| | Lv. 18 | - | Default level-up moves |
| | Lv. 18 | - | Default level-up moves |
| | Lv. 20 | - | Default level-up moves |
Completion Checklist
- Clear the main objective: Handle the first Trick House puzzle, fight through the long grass route, and prepare for the rival bridge battle.
- Review every wild Pokemon method listed for the section.
- Fight or deliberately skip every trainer listed in route order.
- Collect visible items, hidden items, and scripted rewards you care about before moving on.
- Save and heal before the boss battle.
Source Notes
- Source of truth: pret/pokeemerald
wild_encounters.json, mapmap.jsonobject/background events, mapscripts.inc,trainers.h, andtrainer_parties.h. - Encounter odds are aggregated by species and method from Emerald slot rates. Most rows are marked Any time because Emerald has no normal day/night wild encounter split.
- Pokemon table sprites use locally cached Emerald front sprites from
/guides/pokemon-emerald-pokemon-sprites.json. - Trainer art on this page uses the local Emerald trainer manifest and reused Hoenn character art where Emerald-specific artwork is not available.