Phase 7 section
Pokemon Emerald Shoal Cave Walkthrough
Mind Badge Shoal Cave section for the Pokemon Emerald walkthrough with wild Pokemon, trainers, items, coordinates, requirements, and strategy notes.
Shoal Cave is a dedicated section page for Phase 7: Mind Badge. Visit during both tide states for Shoal Shells, Shoal Salt, Snorunt access, and the Shell Bell materials.
Phase 7 asset set
Mind Badge: Lilycove, Mt. Pyre, Magma Hideout, Aqua Hideout, Mossdeep, and Space Center.
Route Plan
Primary source maps covered here: Shoal Cave High Tide Entrance Room, Shoal Cave High Tide Inner Room, Shoal Cave Low Tide Entrance Room, Shoal Cave Low Tide Inner Room, Shoal Cave Low Tide Stairs Room, Shoal Cave Low Tide Lower Room, Shoal Cave Low Tide Ice Room. Follow this page as its own checklist, then return to the phase index when the wild Pokemon, trainers, items, and boss notes are complete.
Wild Pokemon
| Area / subarea | Method | Pokemon | Level range | Odds | Time / condition | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoal Cave Low Tide Entrance Room | Tall grass / cave floor | | Lv. 26-32 | 50% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | None |
| Shoal Cave Low Tide Entrance Room | Tall grass / cave floor | | Lv. 26-32 | 45% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | None |
| Shoal Cave Low Tide Entrance Room | Tall grass / cave floor | | Lv. 32 | 5% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | None |
| Shoal Cave Low Tide Entrance Room | Surf | | Lv. 5-35 | 60% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | Surf |
| Shoal Cave Low Tide Entrance Room | Surf | | Lv. 5-35 | 30% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | Surf |
| Shoal Cave Low Tide Entrance Room | Surf | | Lv. 25-35 | 10% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | Surf |
| Shoal Cave Low Tide Entrance Room | Old Rod | | Lv. 5-10 | 70% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | Old Rod |
| Shoal Cave Low Tide Entrance Room | Old Rod | | Lv. 5-10 | 30% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | Old Rod |
| Shoal Cave Low Tide Entrance Room | Good Rod | | Lv. 10-30 | 60% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | Good Rod |
| Shoal Cave Low Tide Entrance Room | Good Rod | | Lv. 10-30 | 20% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | Good Rod |
| Shoal Cave Low Tide Entrance Room | Good Rod | | Lv. 10-30 | 20% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | Good Rod |
| Shoal Cave Low Tide Entrance Room | Super Rod | | Lv. 20-45 | 100% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | Super Rod |
| Shoal Cave Low Tide Inner Room | Tall grass / cave floor | | Lv. 26-32 | 50% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | None |
| Shoal Cave Low Tide Inner Room | Tall grass / cave floor | | Lv. 26-32 | 45% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | None |
| Shoal Cave Low Tide Inner Room | Tall grass / cave floor | | Lv. 32 | 5% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | None |
| Shoal Cave Low Tide Inner Room | Surf | | Lv. 5-35 | 60% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | Surf |
| Shoal Cave Low Tide Inner Room | Surf | | Lv. 5-35 | 30% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | Surf |
| Shoal Cave Low Tide Inner Room | Surf | | Lv. 25-35 | 10% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | Surf |
| Shoal Cave Low Tide Inner Room | Old Rod | | Lv. 5-10 | 70% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | Old Rod |
| Shoal Cave Low Tide Inner Room | Old Rod | | Lv. 5-10 | 30% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | Old Rod |
| Shoal Cave Low Tide Inner Room | Good Rod | | Lv. 10-30 | 60% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | Good Rod |
| Shoal Cave Low Tide Inner Room | Good Rod | | Lv. 10-30 | 20% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | Good Rod |
| Shoal Cave Low Tide Inner Room | Good Rod | | Lv. 10-30 | 20% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | Good Rod |
| Shoal Cave Low Tide Inner Room | Super Rod | | Lv. 20-45 | 100% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | Super Rod |
| Shoal Cave Low Tide Stairs Room | Tall grass / cave floor | | Lv. 26-32 | 50% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | None |
| Shoal Cave Low Tide Stairs Room | Tall grass / cave floor | | Lv. 26-32 | 45% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | None |
| Shoal Cave Low Tide Stairs Room | Tall grass / cave floor | | Lv. 32 | 5% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | None |
| Shoal Cave Low Tide Lower Room | Tall grass / cave floor | | Lv. 26-32 | 50% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | None |
| Shoal Cave Low Tide Lower Room | Tall grass / cave floor | | Lv. 26-32 | 45% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | None |
| Shoal Cave Low Tide Lower Room | Tall grass / cave floor | | Lv. 32 | 5% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | None |
| Shoal Cave Low Tide Ice Room | Tall grass / cave floor | | Lv. 26-32 | 45% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | None |
| Shoal Cave Low Tide Ice Room | Tall grass / cave floor | | Lv. 26-30 | 40% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | None |
| Shoal Cave Low Tide Ice Room | Tall grass / cave floor | | Lv. 26-30 | 10% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | None |
| Shoal Cave Low Tide Ice Room | Tall grass / cave floor | | Lv. 30-32 | 5% | Low tide, 03:00-09:00 or 15:00-21:00 | None |
Trainers
No mandatory trainer battles are sourced for this section.
Items
| Item | Type | Location | Requirement / flag context |
|---|---|---|---|
| Big Pearl | Visible | Shoal Cave Low Tide Entrance Room, on the northeast side at map coordinates (30,3) | SHOAL CAVE ENTRANCE BIG PEARL |
| Shell Bell | Gift / reward | Shoal Cave Low Tide Entrance Room, Shell Bell Expert | NPC gift or story reward |
| Rare Candy | Visible | Shoal Cave Low Tide Inner Room, on the central area at map coordinates (26,14) | SHOAL CAVE INNER ROOM RARE CANDY |
| Shoal Shell | Gift / reward | Shoal Cave Low Tide Inner Room, Shoal Shell1 | NPC gift or story reward |
| Shoal Shell | Gift / reward | Shoal Cave Low Tide Inner Room, Shoal Shell2 | NPC gift or story reward |
| Shoal Shell | Gift / reward | Shoal Cave Low Tide Inner Room, Shoal Shell3 | NPC gift or story reward |
| Shoal Shell | Gift / reward | Shoal Cave Low Tide Inner Room, Shoal Shell4 | NPC gift or story reward |
| Shoal Salt | Gift / reward | Shoal Cave Low Tide Inner Room, Shoal Salt1 | NPC gift or story reward |
| Shoal Salt | Gift / reward | Shoal Cave Low Tide Inner Room, Shoal Salt2 | NPC gift or story reward |
| Ice Heal | Visible | Shoal Cave Low Tide Stairs Room, on the south side at map coordinates (13,12) | SHOAL CAVE STAIRS ROOM ICE HEAL |
| Shoal Salt | Gift / reward | Shoal Cave Low Tide Stairs Room, Shoal Salt3 | NPC gift or story reward |
| Shoal Salt | Gift / reward | Shoal Cave Low Tide Lower Room, Shoal Salt4 | NPC gift or story reward |
| Focus Band | Gift / reward | Shoal Cave Low Tide Lower Room, Black Belt | NPC gift or story reward |
| TM07 Hail | Visible | Shoal Cave Low Tide Ice Room, on the north side at map coordinates (12,8) | SHOAL CAVE ICE ROOM TM HAIL |
| Never Melt Ice | Visible | Shoal Cave Low Tide Ice Room, on the south side at map coordinates (12,21) | SHOAL CAVE ICE ROOM NEVER MELT ICE |
Completion Checklist
- Clear the main objective: Visit during both tide states for Shoal Shells, Shoal Salt, Snorunt access, and the Shell Bell materials.
- Review every wild Pokemon method listed for the section.
- Fight or deliberately skip every trainer listed in route order.
- Collect visible items, hidden items, and scripted rewards you care about before moving on.
Source Notes
- Source of truth: pret/pokeemerald
wild_encounters.json, mapmap.jsonobject/background events, mapscripts.inc,trainers.h, andtrainer_parties.h. - Encounter odds are aggregated by species and method from Emerald slot rates. Most rows are marked Any time because Emerald has no normal day/night wild encounter split.
- Pokemon table sprites use locally cached Emerald front sprites from
/guides/pokemon-emerald-pokemon-sprites.json. - Shoal Cave tide timing is cross-checked against Bulbapedia Time and Shoal Cave references: high tide 09:00-15:00 and 21:00-03:00; low tide 03:00-09:00 and 15:00-21:00.