Phase 8 section
Pokemon Emerald Dive Routes 124-128 Walkthrough
Rain Badge Dive Routes 124-128 section for the Pokemon Emerald walkthrough with wild Pokemon, trainers, items, coordinates, requirements, and strategy notes.
Dive Routes 124-128 is a dedicated section page for Phase 8: Rain Badge. Use Dive to navigate east Hoenn, find the submarine trench, and reach Seafloor Cavern.
Phase 8 asset set
Rain Badge: Dive routes, Seafloor Cavern, Rayquaza, Sootopolis, Juan, and Pacifidlog.
Route Plan
Primary source maps covered here: Route 124, Underwater Route 124, Route 125, Underwater Route 125, Route 126, Underwater Route 126, Underwater Sootopolis City, Route 127, Underwater Route 127, Route 128, Underwater Route 128. Follow this page as its own checklist, then return to the phase index when the wild Pokemon, trainers, items, and boss notes are complete.
Wild Pokemon
| Area / subarea | Method | Pokemon | Level range | Odds | Time / condition | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 124 | Surf | | Lv. 5-35 | 60% | Any time | Surf |
| Route 124 | Surf | | Lv. 10-30 | 35% | Any time | Surf |
| Route 124 | Surf | | Lv. 25-30 | 5% | Any time | Surf |
| Route 124 | Old Rod | | Lv. 5-10 | 70% | Any time | Old Rod |
| Route 124 | Old Rod | | Lv. 5-10 | 30% | Any time | Old Rod |
| Route 124 | Good Rod | | Lv. 10-30 | 60% | Any time | Good Rod |
| Route 124 | Good Rod | | Lv. 10-30 | 20% | Any time | Good Rod |
| Route 124 | Good Rod | | Lv. 10-30 | 20% | Any time | Good Rod |
| Route 124 | Super Rod | | Lv. 25-45 | 60% | Any time | Super Rod |
| Route 124 | Super Rod | | Lv. 30-35 | 40% | Any time | Super Rod |
| Underwater Route 124 | Surf | | Lv. 20-35 | 65% | Any time | Surf |
| Underwater Route 124 | Surf | | Lv. 20-30 | 30% | Any time | Surf |
| Underwater Route 124 | Surf | | Lv. 30-35 | 5% | Any time | Surf |
| Route 125 | Surf | | Lv. 5-35 | 60% | Any time | Surf |
| Route 125 | Surf | | Lv. 10-30 | 35% | Any time | Surf |
| Route 125 | Surf | | Lv. 25-30 | 5% | Any time | Surf |
| Route 125 | Old Rod | | Lv. 5-10 | 70% | Any time | Old Rod |
| Route 125 | Old Rod | | Lv. 5-10 | 30% | Any time | Old Rod |
| Route 125 | Good Rod | | Lv. 10-30 | 60% | Any time | Good Rod |
| Route 125 | Good Rod | | Lv. 10-30 | 20% | Any time | Good Rod |
| Route 125 | Good Rod | | Lv. 10-30 | 20% | Any time | Good Rod |
| Route 125 | Super Rod | | Lv. 25-45 | 60% | Any time | Super Rod |
| Route 125 | Super Rod | | Lv. 30-35 | 40% | Any time | Super Rod |
| Route 126 | Surf | | Lv. 5-35 | 60% | Any time | Surf |
| Route 126 | Surf | | Lv. 10-30 | 35% | Any time | Surf |
| Route 126 | Surf | | Lv. 25-30 | 5% | Any time | Surf |
| Route 126 | Old Rod | | Lv. 5-10 | 70% | Any time | Old Rod |
| Route 126 | Old Rod | | Lv. 5-10 | 30% | Any time | Old Rod |
| Route 126 | Good Rod | | Lv. 10-30 | 60% | Any time | Good Rod |
| Route 126 | Good Rod | | Lv. 10-30 | 20% | Any time | Good Rod |
| Route 126 | Good Rod | | Lv. 10-30 | 20% | Any time | Good Rod |
| Route 126 | Super Rod | | Lv. 25-45 | 60% | Any time | Super Rod |
| Route 126 | Super Rod | | Lv. 30-35 | 40% | Any time | Super Rod |
| Underwater Route 126 | Surf | | Lv. 20-35 | 65% | Any time | Surf |
| Underwater Route 126 | Surf | | Lv. 20-30 | 30% | Any time | Surf |
| Underwater Route 126 | Surf | | Lv. 30-35 | 5% | Any time | Surf |
| Route 127 | Surf | | Lv. 5-35 | 60% | Any time | Surf |
| Route 127 | Surf | | Lv. 10-30 | 35% | Any time | Surf |
| Route 127 | Surf | | Lv. 25-30 | 5% | Any time | Surf |
| Route 127 | Old Rod | | Lv. 5-10 | 70% | Any time | Old Rod |
| Route 127 | Old Rod | | Lv. 5-10 | 30% | Any time | Old Rod |
| Route 127 | Good Rod | | Lv. 10-30 | 60% | Any time | Good Rod |
| Route 127 | Good Rod | | Lv. 10-30 | 20% | Any time | Good Rod |
| Route 127 | Good Rod | | Lv. 10-30 | 20% | Any time | Good Rod |
| Route 127 | Super Rod | | Lv. 25-45 | 60% | Any time | Super Rod |
| Route 127 | Super Rod | | Lv. 30-35 | 40% | Any time | Super Rod |
| Route 128 | Surf | | Lv. 5-35 | 60% | Any time | Surf |
| Route 128 | Surf | | Lv. 10-30 | 35% | Any time | Surf |
| Route 128 | Surf | | Lv. 25-30 | 5% | Any time | Surf |
| Route 128 | Old Rod | | Lv. 5-10 | 70% | Any time | Old Rod |
| Route 128 | Old Rod | | Lv. 5-10 | 30% | Any time | Old Rod |
| Route 128 | Good Rod | | Lv. 10-30 | 60% | Any time | Good Rod |
| Route 128 | Good Rod | | Lv. 10-30 | 20% | Any time | Good Rod |
| Route 128 | Good Rod | | Lv. 10-30 | 20% | Any time | Good Rod |
| Route 128 | Super Rod | | Lv. 30-45 | 45% | Any time | Super Rod |
| Route 128 | Super Rod | | Lv. 30-35 | 40% | Any time | Super Rod |
| Route 128 | Super Rod | | Lv. 30-35 | 15% | Any time | Super Rod |
Trainers
| Order | Area | Trainer | Team | Reward | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Route 124 | Swimmer M Spencer | 264 | Story/route battle. | |
| 2 | Route 124 | Swimmer M Roland | 272 | Story/route battle. | |
| 3 | Route 124 | Swimmer F Jenny | 272 | May have Match Call/rematch data later. | |
| 4 | Route 124 | Swimmer F Grace | 272 | Story/route battle. | |
| 5 | Route 124 | Swimmer M Chad | 264 | Story/route battle. | |
| 6 | Route 124 | Sis And Bro Lila & Roy | 792 | May have Match Call/rematch data later. | |
| 7 | Route 124 | Swimmer M Declan | 272 | Story/route battle. | |
| 8 | Route 124 | Triathlete Isabella | 1360 | Story/route battle. | |
| 9 | Route 125 | Swimmer M Nolen | 272 | Story/route battle. | |
| 10 | Route 125 | Swimmer M Stan | 272 | Story/route battle. | |
| 11 | Route 125 | Swimmer F Tanya | 272 | Story/route battle. | |
| 12 | Route 125 | Swimmer F Sharon | 272 | Story/route battle. | |
| 13 | Route 125 | Sailor Ernest | 1056 | May have Match Call/rematch data later. | |
| 14 | Route 125 | Sr. And Jr. Kim & Iris | 1120 | Double battle. | |
| 15 | Route 125 | Bird Keeper Presley | 1056 | Story/route battle. | |
| 16 | Route 125 | Expert Auron | 1320 | Story/route battle. | |
| 17 | Route 126 | Swimmer M Barry | 272 | Story/route battle. | |
| 18 | Route 126 | Swimmer M Dean | 248 | Story/route battle. | |
| 19 | Route 126 | Swimmer F Nikki | 264 | Story/route battle. | |
| 20 | Route 126 | Swimmer F Brenda | 272 | Story/route battle. | |
| 21 | Route 126 | Swimmer M Leonardo | 272 | Story/route battle. | |
| 22 | Route 126 | Triathlete Isobel | 1360 | Story/route battle. | |
| 23 | Route 126 | Swimmer F Sienna | 264 | Story/route battle. | |
| 24 | Route 126 | Triathlete Pablo | 1320 | May have Match Call/rematch data later. | |
| 25 | Route 127 | Triathlete Camden | 1320 | Story/route battle. | |
| 26 | Route 127 | Triathlete Donny | 1360 | Story/route battle. | |
| 27 | Route 127 | Fisherman Jonah | 1280 | Story/route battle. | |
| 28 | Route 127 | Fisherman Henry | 1360 | Story/route battle. | |
| 29 | Route 127 | Fisherman Roger | 1400 | Story/route battle. | |
| 30 | Route 127 | Bird Keeper Aidan | 1024 | Story/route battle. | |
| 31 | Route 127 | Cooltrainer Athena | 1536 | Story/route battle. | |
| 32 | Route 127 | Black Belt Koji | 1088 | May have Match Call/rematch data later. | |
| 33 | Route 128 | Triathlete Isaiah | 1400 | May have Match Call/rematch data later. | |
| 34 | Route 128 | Triathlete Katelyn | 1400 | May have Match Call/rematch data later. | |
| 35 | Route 128 | Cooltrainer Alexa | 1632 | Story/route battle. | |
| 36 | Route 128 | Cooltrainer Ruben | 1632 | Story/route battle. | |
| 37 | Route 128 | Fisherman Wayne | 1440 | Story/route battle. | |
| 38 | Route 128 | Swimmer M Harrison | 280 | Story/route battle. | |
| 39 | Route 128 | Swimmer F Carlee | 280 | Story/route battle. |
Items
| Item | Type | Location | Requirement / flag context |
|---|---|---|---|
| Red Shard | Visible | Route 124, on the north side at map coordinates (28,12) | ROUTE 124 RED SHARD |
| Blue Shard | Visible | Route 124, on the central area at map coordinates (31,53) | ROUTE 124 BLUE SHARD |
| Yellow Shard | Visible | Route 124, on the northeast side at map coordinates (58,11) | ROUTE 124 YELLOW SHARD |
| Carbos | Hidden | Underwater Route 124, hidden on the central area at map coordinates (42,51) | UNDERWATER 124 CARBOS |
| Green Shard | Hidden | Underwater Route 124, hidden on the west side at map coordinates (14,40) | UNDERWATER 124 GREEN SHARD |
| Pearl | Hidden | Underwater Route 124, hidden on the east side at map coordinates (66,34) | UNDERWATER 124 PEARL |
| Big Pearl | Hidden | Underwater Route 124, hidden on the southeast side at map coordinates (64,54) | UNDERWATER 124 BIG PEARL |
| Heart Scale | Hidden | Underwater Route 124, hidden on the southeast side at map coordinates (70,64) | UNDERWATER 124 HEART SCALE 1 |
| Calcium | Hidden | Underwater Route 124, hidden on the north side at map coordinates (42,5) | UNDERWATER 124 CALCIUM |
| Heart Scale | Hidden | Underwater Route 124, hidden on the central area at map coordinates (45,36) | UNDERWATER 124 HEART SCALE 2 |
| Big Pearl | Visible | Route 125, on the central area at map coordinates (46,17) | ROUTE 125 BIG PEARL |
| Green Shard | Visible | Route 126, on the northwest side at map coordinates (14,1) | ROUTE 126 GREEN SHARD |
| Heart Scale | Hidden | Underwater Route 126, hidden on the north side at map coordinates (30,17) | UNDERWATER 126 HEART SCALE |
| Ultra Ball | Hidden | Underwater Route 126, hidden on the north side at map coordinates (41,19) | UNDERWATER 126 ULTRA BALL |
| Stardust | Hidden | Underwater Route 126, hidden on the northeast side at map coordinates (63,19) | UNDERWATER 126 STARDUST |
| Pearl | Hidden | Underwater Route 126, hidden on the west side at map coordinates (10,36) | UNDERWATER 126 PEARL |
| Iron | Hidden | Underwater Route 126, hidden on the west side at map coordinates (11,39) | UNDERWATER 126 IRON |
| Yellow Shard | Hidden | Underwater Route 126, hidden on the west side at map coordinates (12,35) | UNDERWATER 126 YELLOW SHARD |
| Big Pearl | Hidden | Underwater Route 126, hidden on the southeast side at map coordinates (65,60) | UNDERWATER 126 BIG PEARL |
| Blue Shard | Hidden | Underwater Route 126, hidden on the southwest side at map coordinates (9,77) | UNDERWATER 126 BLUE SHARD |
| Zinc | Visible | Route 127, on the northwest side at map coordinates (14,6) | ROUTE 127 ZINC |
| Carbos | Visible | Route 127, on the east side at map coordinates (64,39) | ROUTE 127 CARBOS |
| Rare Candy | Visible | Route 127, on the northwest side at map coordinates (13,20) | ROUTE 127 RARE CANDY |
| Star Piece | Hidden | Underwater Route 127, hidden on the west side at map coordinates (12,42) | UNDERWATER 127 STAR PIECE |
| HP Up | Hidden | Underwater Route 127, hidden on the central area at map coordinates (50,36) | UNDERWATER 127 HP UP |
| Heart Scale | Hidden | Underwater Route 127, hidden on the south side at map coordinates (34,72) | UNDERWATER 127 HEART SCALE |
| Red Shard | Hidden | Underwater Route 127, hidden on the northeast side at map coordinates (72,20) | UNDERWATER 127 RED SHARD |
| Heart Scale | Hidden | Route 128, hidden on the north side at map coordinates (49,9) | ROUTE 128 HEART SCALE 1 |
| Heart Scale | Hidden | Route 128, hidden on the central area at map coordinates (57,21) | ROUTE 128 HEART SCALE 2 |
| Heart Scale | Hidden | Route 128, hidden on the southwest side at map coordinates (31,33) | ROUTE 128 HEART SCALE 3 |
| Protein | Hidden | Underwater Route 128, hidden on the west side at map coordinates (38,19) | UNDERWATER 128 PROTEIN |
| Pearl | Hidden | Underwater Route 128, hidden on the central area at map coordinates (69,18) | UNDERWATER 128 PEARL |
Completion Checklist
- Clear the main objective: Use Dive to navigate east Hoenn, find the submarine trench, and reach Seafloor Cavern.
- Review every wild Pokemon method listed for the section.
- Fight or deliberately skip every trainer listed in route order.
- Collect visible items, hidden items, and scripted rewards you care about before moving on.
Source Notes
- Source of truth: pret/pokeemerald
wild_encounters.json, mapmap.jsonobject/background events, mapscripts.inc,trainers.h, andtrainer_parties.h. - Encounter odds are aggregated by species and method from Emerald slot rates. Most rows are marked Any time because Emerald has no normal day/night wild encounter split.
- Pokemon table sprites use locally cached Emerald front sprites from
/guides/pokemon-emerald-pokemon-sprites.json.