Phase 2 section
Pokemon FireRed and LeafGreen Route 3 and Mt. Moon Walkthrough
Route 3 and Mt. Moon section for the FireRed and LeafGreen walkthrough with source-backed wild Pokemon, trainers, items, hidden items, bosses, and route notes.
Clear Route 3, buy or skip the Route 4 Magikarp, cross Mt. Moon, and choose the Helix or Dome Fossil. This page is a standalone section for Phase 2: Cascade Badge, with FireRed/LeafGreen source data for encounters, trainers, items, hidden items, and boss routing.
Source maps
Route 3, Route 4, Route 4 Pokemon Center 1F, Mt. Moon 1F, Mt. Moon B1F, and Mt. Moon B2F.
Wild rows85 Trainers21 Items25
Route plan
Bring Repels if you want a faster cave. Save before the fossil Super Nerd if you care about clean routing.
Route Notes
- Fossils revive on Cinnabar at Lv. 5. Helix becomes Omanyte; Dome becomes Kabuto.
Wild Pokemon
| Area / subarea | Game | Method | Pokemon | Level | Odds | Condition / requirement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mt. Moon 1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 8 | 1% | Mt. Moon 1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon 1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 7 | 10% | Mt. Moon 1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon 1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 8 | 10% | Mt. Moon 1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon 1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 9 | 5% | Mt. Moon 1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon 1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 8 | 5% | Mt. Moon 1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon 1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 7 | 20% | Mt. Moon 1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon 1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 8 | 20% | Mt. Moon 1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon 1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 9 | 10% | Mt. Moon 1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon 1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 10 | 10% | Mt. Moon 1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon 1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 7 | 4% | Mt. Moon 1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon 1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 7 | 1% | Mt. Moon 1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 7 | 20% | Mt. Moon B1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 8 | 20% | Mt. Moon B1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 5 | 10% | Mt. Moon B1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 6 | 10% | Mt. Moon B1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 9 | 10% | Mt. Moon B1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 10 | 10% | Mt. Moon B1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 7 | 5% | Mt. Moon B1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 8 | 5% | Mt. Moon B1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 5 | 4% | Mt. Moon B1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 6 | 4% | Mt. Moon B1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 9 | 1% | Mt. Moon B1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B1F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 10 | 1% | Mt. Moon B1F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B2F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 10 | 5% | Mt. Moon B2F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B2F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 12 | 1% | Mt. Moon B2F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B2F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 9 | 20% | Mt. Moon B2F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B2F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 10 | 10% | Mt. Moon B2F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B2F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 10 | 10% | Mt. Moon B2F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B2F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 12 | 5% | Mt. Moon B2F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B2F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 8 | 20% | Mt. Moon B2F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B2F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 9 | 10% | Mt. Moon B2F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B2F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 10 | 10% | Mt. Moon B2F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B2F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 11 | 4% | Mt. Moon B2F Grass/cave floor slot. |
| Mt. Moon B2F | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 11 | 1% | Mt. Moon B2F Grass/cave floor slot. |
| Route 3 | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 3 | 5% | Route 3 Grass/cave floor slot. |
| Route 3 | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 5 | 4% | Route 3 Grass/cave floor slot. |
| Route 3 | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 7 | 1% | Route 3 Grass/cave floor slot. |
| Route 3 | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 7 | 10% | Route 3 Grass/cave floor slot. |
| Route 3 | FireRed | Grass/cave floor | | Lv. 6 | 1% | Route 3 Grass/cave floor slot. |
| Route 3 | LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 6 | 10% | Route 3 Grass/cave floor slot. |
| Route 3 | LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 7 | 4% | Route 3 Grass/cave floor slot. |
| Route 3 | FireRed | Grass/cave floor | | Lv. 6 | 10% | Route 3 Grass/cave floor slot. |
| Route 3 | FireRed | Grass/cave floor | | Lv. 7 | 4% | Route 3 Grass/cave floor slot. |
| Route 3 | LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 6 | 1% | Route 3 Grass/cave floor slot. |
| Route 3 | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 6 | 20% | Route 3 Grass/cave floor slot. |
| Route 3 | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 7 | 10% | Route 3 Grass/cave floor slot. |
| Route 3 | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 6 | 20% | Route 3 Grass/cave floor slot. |
| Route 3 | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 7 | 10% | Route 3 Grass/cave floor slot. |
| Route 3 | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 8 | 5% | Route 3 Grass/cave floor slot. |
| Route 4 | FireRed | Good Rod | | Lv. 5-15 | 60% | Route 4 Good Rod table. |
| Route 4 | LeafGreen | Good Rod | | Lv. 5-15 | 20% | Route 4 Good Rod table. |
| Route 4 | FireRed | Good Rod | | Lv. 5-15 | 20% | Route 4 Good Rod table. |
| Route 4 | LeafGreen | Good Rod | | Lv. 5-15 | 60% | Route 4 Good Rod table. |
| Route 4 | FireRed/LeafGreen | Good Rod | | Lv. 5-15 | 20% | Route 4 Good Rod table. |
| Route 4 | FireRed | Grass/cave floor | | Lv. 6 | 10% | Route 4 Grass/cave floor slot. |
| Route 4 | FireRed | Grass/cave floor | | Lv. 10 | 10% | Route 4 Grass/cave floor slot. |
| Route 4 | FireRed | Grass/cave floor | | Lv. 8 | 4% | Route 4 Grass/cave floor slot. |
| Route 4 | FireRed | Grass/cave floor | | Lv. 12 | 1% | Route 4 Grass/cave floor slot. |
| Route 4 | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 10 | 4% | Route 4 Grass/cave floor slot. |
| Route 4 | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 12 | 1% | Route 4 Grass/cave floor slot. |
| Route 4 | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 10 | 20% | Route 4 Grass/cave floor slot. |
| Route 4 | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 8 | 10% | Route 4 Grass/cave floor slot. |
| Route 4 | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 12 | 5% | Route 4 Grass/cave floor slot. |
| Route 4 | LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 6 | 10% | Route 4 Grass/cave floor slot. |
| Route 4 | LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 10 | 10% | Route 4 Grass/cave floor slot. |
| Route 4 | LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 8 | 4% | Route 4 Grass/cave floor slot. |
| Route 4 | LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 12 | 1% | Route 4 Grass/cave floor slot. |
| Route 4 | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 10 | 20% | Route 4 Grass/cave floor slot. |
| Route 4 | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 8 | 10% | Route 4 Grass/cave floor slot. |
| Route 4 | FireRed/LeafGreen | Grass/cave floor | | Lv. 12 | 5% | Route 4 Grass/cave floor slot. |
| Route 4 | FireRed/LeafGreen | Old Rod | | Lv. 5 | 70% | Route 4 Old Rod table. |
| Route 4 | FireRed/LeafGreen | Old Rod | | Lv. 5 | 30% | Route 4 Old Rod table. |
| Route 4 | FireRed/LeafGreen | Super Rod | | Lv. 15-25 | 15% | Route 4 Super Rod table. |
| Route 4 | FireRed | Super Rod | | Lv. 15-25 | 40% | Route 4 Super Rod table. |
| Route 4 | FireRed | Super Rod | | Lv. 25-35 | 4% | Route 4 Super Rod table. |
| Route 4 | LeafGreen | Super Rod | | Lv. 15-25 | 40% | Route 4 Super Rod table. |
| Route 4 | LeafGreen | Super Rod | | Lv. 25-35 | 4% | Route 4 Super Rod table. |
| Route 4 | FireRed | Super Rod | | Lv. 25-35 | 1% | Route 4 Super Rod table. |
| Route 4 | LeafGreen | Super Rod | | Lv. 25-35 | 1% | Route 4 Super Rod table. |
| Route 4 | FireRed/LeafGreen | Surf | | Lv. 5-10 | 60% | Route 4 Surf slot. |
| Route 4 | FireRed/LeafGreen | Surf | | Lv. 10-20 | 30% | Route 4 Surf slot. |
| Route 4 | FireRed/LeafGreen | Surf | | Lv. 20-30 | 5% | Route 4 Surf slot. |
| Route 4 | FireRed/LeafGreen | Surf | | Lv. 30-35 | 4% | Route 4 Surf slot. |
| Route 4 | FireRed/LeafGreen | Surf | | Lv. 35-40 | 1% | Route 4 Surf slot. |
| Route 4 Pokemon Center 1F | FireRed/LeafGreen | Gift Pokemon | | Lv. 5 | Gift | Receive from Route 4 Pokemon Center 1F. |
Trainers
| Trainer | Area / position | Team | Reward | Notes |
|---|---|---|---|---|
RobinLass | Route 3 | $224 | VS Seeker/rematch-capable. Map tile (40, 11); sight 3. | |
JamesBug Catcher | Route 3 | $132 | VS Seeker/rematch-capable. Map tile (32, 6); sight 4. | |
SallyLass | Route 3 | $160 | VS Seeker/rematch-capable. Map tile (30, 3); sight 5. | |
GregBug Catcher | Route 3 | $108 | VS Seeker/rematch-capable. Map tile (25, 4); sight 2. | |
CalvinYoungster | Route 3 | $224 | VS Seeker/rematch-capable. Map tile (29, 10); sight 5. | |
JaniceLass | Route 3 | $144 | VS Seeker/rematch-capable. Map tile (19, 9); sight 5. | |
ColtonBug Catcher | Route 3 | $120 | VS Seeker/rematch-capable. Map tile (12, 6); sight 3. | |
BenYoungster | Route 3 | $176 | VS Seeker/rematch-capable. Map tile (17, 4); sight 2. | |
CrissyLass | Route 4 | $496 | VS Seeker/rematch-capable. Map tile (75, 3); sight 4. | |
IrisLass | Mt. Moon 1F | $224 | One-time or scripted battle. Map tile (20, 26); sight 2. | |
RobbyBug Catcher | Mt. Moon 1F | $120 | One-time or scripted battle. Map tile (36, 30); sight 2. | |
JovanSuper Nerd | Mt. Moon 1F | $264 | One-time or scripted battle. Map tile (30, 35); sight 4. | |
MiriamLass | Mt. Moon 1F | $176 | One-time or scripted battle. Map tile (33, 4); sight 2. | |
KentBug Catcher | Mt. Moon 1F | $132 | One-time or scripted battle. Map tile (7, 26); sight 4. | |
JoshYoungster | Mt. Moon 1F | $160 | One-time or scripted battle. Map tile (13, 17); sight 4. | |
MarcosHiker | Mt. Moon 1F | $360 | One-time or scripted battle. Map tile (7, 10); sight 1. | |
GruntTeam Rocket | Mt. Moon B2F | $416 | One-time or scripted battle. Map tile (37, 21); sight 3. | |
GruntTeam Rocket | Mt. Moon B2F | $416 | One-time or scripted battle. Map tile (12, 20); sight 2. | |
GruntTeam Rocket | Mt. Moon B2F | $352 | One-time or scripted battle. Map tile (35, 12); sight 4. | |
GruntTeam Rocket | Mt. Moon B2F | $352 | One-time or scripted battle. Map tile (18, 27); sight 4. | |
MiguelSuper Nerd | Mt. Moon B2F | $288 | One-time or scripted battle. Scripted map battle. |
Items And Hidden Items
| Item | Type | Area / direction | Coordinate | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Escape Rope | Visible item ball | Mt. Moon 1F: Visible item ball in Mt. Moon 1F; check around tile (44, 21). | 44, 21 | HIDE MT MOON 1F ESCAPE ROPE |
| Moon Stone | Visible item ball | Mt. Moon 1F: Visible item ball in Mt. Moon 1F; check around tile (3, 2). | 3, 2 | HIDE MT MOON 1F MOON STONE |
| Paralyze Heal | Visible item ball | Mt. Moon 1F: Visible item ball in Mt. Moon 1F; check around tile (2, 22). | 2, 22 | HIDE MT MOON 1F PARALYZE HEAL |
| Potion | Visible item ball | Mt. Moon 1F: Visible item ball in Mt. Moon 1F; check around tile (26, 32). | 26, 32 | HIDE MT MOON 1F POTION |
| Rare Candy | Visible item ball | Mt. Moon 1F: Visible item ball in Mt. Moon 1F; check around tile (42, 35). | 42, 35 | HIDE MT MOON 1F RARE CANDY |
| TM09 Bullet Seed | Visible item ball | Mt. Moon 1F: Visible item ball in Mt. Moon 1F; check around tile (11, 35). | 11, 35 | HIDE MT MOON 1F TM09 |
| Big Mushroom | Hidden item | Mt. Moon B1F: Hidden in Mt. Moon B1F; press A on the tile around (24, 35). | 24, 35 | Use the Itemfinder or check the described tile. |
| Big Mushroom | Hidden item | Mt. Moon B1F: Hidden in Mt. Moon B1F; press A on the tile around (6, 12). | 6, 12 | Use the Itemfinder or check the described tile. |
| Big Mushroom | Hidden item | Mt. Moon B1F: Hidden in Mt. Moon B1F; press A on the tile around (25, 34). | 25, 34 | Use the Itemfinder or check the described tile. |
| Tinymushroom | Hidden item | Mt. Moon B1F: Hidden in Mt. Moon B1F; press A on the tile around (46, 2). | 46, 2 | Use the Itemfinder or check the described tile. |
| Tinymushroom | Hidden item | Mt. Moon B1F: Hidden in Mt. Moon B1F; press A on the tile around (26, 2). | 26, 2 | Use the Itemfinder or check the described tile. |
| Tinymushroom | Hidden item | Mt. Moon B1F: Hidden in Mt. Moon B1F; press A on the tile around (39, 34). | 39, 34 | Use the Itemfinder or check the described tile. |
| Antidote | Visible item ball | Mt. Moon B2F: Visible item ball in Mt. Moon B2F; check around tile (3, 11). | 3, 11 | HIDE MT MOON B2F ANTIDOTE |
| Dome Fossil | Gift/scripted | Mt. Moon B2F: Scripted reward from Event Script Dome Fossil. | - | Scripted reward from Event Script Dome Fossil. |
| Ether | Hidden item | Mt. Moon B2F: Hidden in Mt. Moon B2F; press A on the tile around (39, 11). | 39, 11 | Use the Itemfinder or check the described tile. |
| Helix Fossil | Gift/scripted | Mt. Moon B2F: Scripted reward from Event Script Helix Fossil. | - | Scripted reward from Event Script Helix Fossil. |
| Moon Stone | Hidden item | Mt. Moon B2F: Hidden in Mt. Moon B2F; press A on the tile around (20, 16). | 20, 16 | Use the Itemfinder or check the described tile. |
| Revive | Visible item ball | Mt. Moon B2F: Visible item ball in Mt. Moon B2F; check around tile (24, 6). | 24, 6 | HIDE MT MOON B2F REVIVE |
| Star Piece | Visible item ball | Mt. Moon B2F: Visible item ball in Mt. Moon B2F; check around tile (30, 26). | 30, 26 | HIDE MT MOON B2F STAR PIECE |
| TM46 Thief | Visible item ball | Mt. Moon B2F: Visible item ball in Mt. Moon B2F; check around tile (35, 5). | 35, 5 | HIDE MT MOON B2F TM46 |
| Oran Berry | Hidden item | Route 3: Hidden in Route 3; press A on the tile around (26, 9). | 26, 9 | Use the Itemfinder or check the described tile. |
| Great Ball | Hidden item | Route 4: Hidden in Route 4; press A on the tile around (43, 2). | 43, 2 | Use the Itemfinder or check the described tile. |
| Persim Berry | Hidden item | Route 4: Hidden in Route 4; press A on the tile around (5, 4). | 5, 4 | Use the Itemfinder or check the described tile. |
| Razz Berry | Hidden item | Route 4: Hidden in Route 4; press A on the tile around (67, 17). | 67, 17 | Use the Itemfinder or check the described tile. |
| TM05 Roar | Visible item ball | Route 4: Visible item ball in Route 4; check around tile (67, 5). | 67, 5 | HIDE ROUTE4 TM05 |
Boss Strategy
| Boss / branch | Team | Reward | Danger notes | Practical counters |
|---|---|---|---|---|
MiguelSuper Nerd | $288 | This trainer is a routed boss or scripted battle in this section. | Use the team table and level range to decide whether to heal, repel, or train before engaging. |
Completion Checklist
- Clear the route plan for Route 3 and Mt. Moon before moving to the next section.
- Check the wild table for FireRed/LeafGreen version splits, rod methods, Surf, Rock Smash, static Pokemon, gifts, trades, and event-only rows when present.
- Defeat or intentionally skip optional trainers; use VS Seeker notes where rematches are available.
- Sweep visible and hidden item rows, including key items, HMs, TMs, berries, fossils, and scripted gifts.
- Review boss cards and heal before any Rival, Gym Leader, Rocket Admin, Elite Four, Champion, or legendary encounter listed above.
Sources
pret/pokefirered:src/data/wild_encounters.json,src/data/trainers.h,src/data/trainer_parties.h,data/maps/*/map.json,data/maps/*/scripts.inc,data/scripts/item_ball_scripts.inc, andgraphics/trainers/front_pics.- Encounter odds use the FR/LG slot rates: land 20/20/10/10/10/10/5/5/4/4/1/1, Surf and Rock Smash 60/30/5/4/1, Old Rod 70/30, Good Rod 60/20/20, and Super Rod 40/40/15/4/1.
- Generation III mechanics apply throughout: abilities, natures, held items, double battles, and post-game National Dex data are active in these remakes.





