Phase 6 · Quake Badge to Jet Badge

Chargestone Cave — Pokémon Black 2 & White 2 Walkthrough
Push charged stones, meet Bianca, and clear every floor.
Phase 6 · Quake Badge to Jet Badge
Push charged stones, meet Bianca, and clear every floor.


Walkthrough
- Advance the objective. Follow the section summary and finish required rival, Plasma, Gym, or League battles first.
- Sweep trainers and items. Use the tables below in map order, then make a separate Dowsing Machine pass.
- Set the right filters. Black 2 and White 2 diverge in encounter slots, routes, facilities, and key unlocks; difficulty modes keep distinct boss records.
- Close optional loops. Check Hidden Grottoes, weekday statics, seasonal access, gifts, and postgame prerequisites before leaving.
Pokémon locations
Each area below has its own table, split by encounter method. Rates merge every slot for a species and are shown per season; a single centered rate means all four seasons match. Time of day never changes Black 2/White 2 wild slots. Identical Black 2 and White 2 slots share one row with both game markers.
Chargestone Cave — Chargestone Cave (1F)
| Pokémon | Games | Levels | Rate by season | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | Summer | Autumn | Winter | ||||
| Grass / cave floor | |||||||
| Joltik | B2W2 | 25-28 | 39% | — | |||
| Klink | B2W2 | 26 or 28 | 24% | — | |||
| Ferroseed | B2W2 | 26-27 | 20% | — | |||
| Nosepass | B2W2 | 27 | 10% | — | |||
| Boldore | B2W2 | 25 | 5% | — | |||
| Tynamo | B2W2 | 28 | 2% | — | |||
| Dust cloud | |||||||
| Drilbur | B2W2 | 25-28 | 100% | — | |||
Chargestone Cave — Chargestone Cave (B1F)
| Pokémon | Games | Levels | Rate by season | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | Summer | Autumn | Winter | ||||
| Grass / cave floor | |||||||
| Joltik | B2W2 | 28-31 | 39% | — | |||
| Klink | B2W2 | 29 or 31 | 24% | — | |||
| Ferroseed | B2W2 | 29-30 | 20% | — | |||
| Nosepass | B2W2 | 30 | 10% | — | |||
| Boldore | B2W2 | 28 | 5% | — | |||
| Tynamo | B2W2 | 31 | 2% | — | |||
| Dust cloud | |||||||
| Drilbur | B2W2 | 28-31 | 100% | — | |||
Chargestone Cave — Chargestone Cave (B2F)
| Pokémon | Games | Levels | Rate by season | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | Summer | Autumn | Winter | ||||
| Grass / cave floor | |||||||
| Joltik | B2W2 | 28-31 | 36% | — | |||
| Klink | B2W2 | 29 or 31 | 21% | — | |||
| Ferroseed | B2W2 | 30-31 | 20% | — | |||
| Nosepass | B2W2 | 30 | 10% | — | |||
| Tynamo | B2W2 | 31 | 8% | — | |||
| Boldore | B2W2 | 28 | 5% | — | |||
| Dust cloud | |||||||
| Drilbur | B2W2 | 28-31 | 100% | — | |||
Trainers
| Trainer | Mode | Battle | Team | Reward |
|---|---|---|---|---|
Guitarist AnnaRoute order | Normal | Single | Emolga Lv. 30 (None) | ₽960 |
Guitarist AnnaRoute order | Easy | Single | Emolga Lv. 27 (None) | ₽864 |
Guitarist AnnaRoute order | Challenge | Single | Emolga Lv. 33 (None) | ₽1,056 |
Scientist RonaldRoute order | Normal | Single | Magneton Lv. 30 (None) | ₽1,440 |
Scientist RonaldRoute order | Easy | Single | Magneton Lv. 27 (None) | ₽1,296 |
Scientist RonaldRoute order | Challenge | Single | Magneton Lv. 33 (None) | ₽1,584 |
Ace Trainer CorkyRoute order | Normal | Single | Klink Lv. 33 (None) · Unfezant Lv. 33 (None) · Sandslash Lv. 33 (None) | ₽1,980 |
Ace Trainer CorkyRoute order | Easy | Single | Klink Lv. 30 (None) · Unfezant Lv. 30 (None) · Sandslash Lv. 30 (None) | ₽1,800 |
Ace Trainer CorkyRoute order | Challenge | Single | Klink Lv. 36 (None) · Unfezant Lv. 36 (None) · Sandslash Lv. 36 (None) | ₽2,160 |
Pokémon Ranger LouisRoute order | Normal | Single | Ampharos Lv. 34 (None) | ₽2,040 |
Pokémon Ranger LouisRoute order | Easy | Single | Ampharos Lv. 31 (None) | ₽1,860 |
Pokémon Ranger LouisRoute order | Challenge | Single | Ampharos Lv. 37 (None) | ₽2,220 |
Ace Trainer MaryRoute order | Normal | Single | Tirtouga Lv. 34 (None) · Magmar Lv. 34 (none) | ₽2,040 |
Ace Trainer MaryRoute order | Easy | Single | Tirtouga Lv. 31 (None) · Magmar Lv. 31 (none) | ₽1,860 |
Ace Trainer MaryRoute order | Challenge | Single | Tirtouga Lv. 37 (None) · Magmar Lv. 37 (none) | ₽2,220 |
Hiker OttoRoute order | Normal | Single | Aron Lv. 32 (none) · Nosepass Lv. 32 (none) | ₽1,024 |
Hiker OttoRoute order | Easy | Single | Aron Lv. 29 (none) · Nosepass Lv. 29 (none) | ₽928 |
Hiker OttoRoute order | Challenge | Single | Aron Lv. 35 (none) · Nosepass Lv. 35 (none) | ₽1,120 |
Pokémon Ranger BrianaRoute order | Normal | Single | Minccino Lv. 33 (None) · Excadrill Lv. 33 (None) | ₽1,980 |
Pokémon Ranger BrianaRoute order | Easy | Single | Minccino Lv. 30 (None) · Excadrill Lv. 30 (None) | ₽1,800 |
Pokémon Ranger BrianaRoute order | Challenge | Single | Minccino Lv. 36 (None) · Excadrill Lv. 36 (None) | ₽2,160 |
Doctor KitRoute order | Normal | Single | Solosis Lv. 32 (None) · Gothita Lv. 32 (None) | ₽1,920 |
Doctor KitRoute order | Easy | Single | Solosis Lv. 29 (None) · Gothita Lv. 29 (None) | ₽1,740 |
Doctor KitRoute order | Challenge | Single | Solosis Lv. 35 (None) · Gothita Lv. 35 (None) | ₽2,100 |
Scientist LumiRoute order | Normal | Single | Joltik Lv. 32 (None) · Golbat Lv. 32 (None) | ₽1,536 |
Scientist LumiRoute order | Easy | Single | Joltik Lv. 29 (None) · Golbat Lv. 29 (None) | ₽1,392 |
Scientist LumiRoute order | Challenge | Single | Joltik Lv. 35 (None) · Golbat Lv. 35 (None) | ₽1,680 |
Guitarist BeverlyRoute order | Normal | Single | Zebstrika Lv. 33 (None) | ₽1,056 |
Guitarist BeverlyRoute order | Easy | Single | Zebstrika Lv. 30 (None) | ₽960 |
Guitarist BeverlyRoute order | Challenge | Single | Zebstrika Lv. 36 (None) | ₽1,152 |
Ace Trainer ShayeRoute order | Normal | Single | Archen Lv. 34 (None) · Electabuzz Lv. 34 (None) | ₽2,040 |
Ace Trainer ShayeRoute order | Easy | Single | Archen Lv. 31 (None) · Electabuzz Lv. 31 (None) | ₽1,860 |
Ace Trainer ShayeRoute order | Challenge | Single | Archen Lv. 37 (None) · Electabuzz Lv. 37 (None) | ₽2,220 |
Hiker JeremyRoute order | Normal | Single | Onix Lv. 32 (none) · Boldore Lv. 32 (none) | ₽1,024 |
Hiker JeremyRoute order | Easy | Single | Onix Lv. 29 (none) · Boldore Lv. 29 (none) | ₽928 |
Hiker JeremyRoute order | Challenge | Single | Onix Lv. 35 (none) · Boldore Lv. 35 (none) | ₽1,120 |
Ace Trainer VickiRoute order | Normal | Single | Stoutland Lv. 33 (None) · Krokorok Lv. 33 (None) · Ferroseed Lv. 33 (None) | ₽1,980 |
Ace Trainer VickiRoute order | Easy | Single | Stoutland Lv. 30 (None) · Krokorok Lv. 30 (None) · Ferroseed Lv. 30 (None) | ₽1,800 |
Ace Trainer VickiRoute order | Challenge | Single | Stoutland Lv. 36 (None) · Krokorok Lv. 36 (None) · Ferroseed Lv. 36 (None) | ₽2,160 |
Items, gifts, and shops
1F, east of Ace Trainer Corky
one-time unless explicitly stated1F, near Route 6 entrance
one-time unless explicitly stated1F, south of Scientist Ronald
one-time unless explicitly statedB1F, given by Nugget Brothers
one-time unless explicitly statedB1F, from the Nugget Brothers
one-time unless explicitly stated*B1F, reward for defeating Pokémon Ranger Briana *1F, reward for defeating Pokémon Ranger Louis
one-time unless explicitly statedB1F, west of Scientist Lumi
one-time unless explicitly statedB1F, near Pokémon Ranger Briana
one-time unless explicitly statedB2F, south of Guitarist Beverly
one-time unless explicitly statedB2F, north of Ace Trainer Shaye
one-time unless explicitly statedB2F, south of Ace Trainer Vicki
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly statedDust cloud
one-time unless explicitly stated








