Complete Unova sequel guide

All Trainers — Pokémon Black 2 & White 2 Walkthrough
Complete all trainers reference for Pokémon Black 2 and White 2.
Search all 2,031 placed and facility party/mode records. Easy, Normal, and Challenge records remain separate.
| Trainer | Location | Mode | Team |
|---|---|---|---|
Pokémon Trainer HughRecord 1 | Aspertia City | Normal | Tepig Lv. 5 |
Pokémon Trainer HughRecord 2 | Aspertia City | Easy | Tepig Lv. 4 |
Pokémon Trainer HughRecord 3 | Aspertia City | Challenge | Tepig Lv. 6 |
Pokémon Trainer HughRecord 4 | Aspertia City | Normal | Oshawott Lv. 5 |
Pokémon Trainer HughRecord 5 | Aspertia City | Easy | Oshawott Lv. 4 |
Pokémon Trainer HughRecord 6 | Aspertia City | Challenge | Oshawott Lv. 6 |
Pokémon Trainer HughRecord 7 | Aspertia City | Normal | Snivy Lv. 5 |
Pokémon Trainer HughRecord 8 | Aspertia City | Easy | Snivy Lv. 4 |
Pokémon Trainer HughRecord 9 | Aspertia City | Challenge | Snivy Lv. 6 |
Youngster TerrellRecord 10 | Unova Route 20 | Normal | Patrat Lv. 4 |
Youngster TerrellRecord 11 | Unova Route 20 | Easy | Patrat Lv. 3 |
Youngster TerrellRecord 12 | Unova Route 20 | Challenge | Patrat Lv. 5 |
Youngster PeteyRecord 13 | Unova Route 20 | Normal | Patrat Lv. 4 |
Youngster PeteyRecord 14 | Unova Route 20 | Easy | Patrat Lv. 3 |
Youngster PeteyRecord 15 | Unova Route 20 | Challenge | Patrat Lv. 5 |
Lass IsabelRecord 16 | Unova Route 20 | Normal | Purrloin Lv. 4 |
Lass IsabelRecord 17 | Unova Route 20 | Easy | Purrloin Lv. 3 |
Lass IsabelRecord 18 | Unova Route 20 | Challenge | Purrloin Lv. 5 |
Hiker JeromeRecord 19 | Unova Route 20 | Normal | Riolu Lv. 11 |
Hiker JeromeRecord 20 | Unova Route 20 | Easy | Riolu Lv. 10 |
Hiker JeromeRecord 21 | Unova Route 20 | Challenge | Riolu Lv. 12 |
Preschooler AlbertRecord 22 | Unova Route 20 | Normal | Psyduck Lv. 10 |
Preschooler AlbertRecord 23 | Unova Route 20 | Easy | Psyduck Lv. 9 |
Preschooler AlbertRecord 24 | Unova Route 20 | Challenge | Psyduck Lv. 11 |
Preschooler LinRecord 25 | Unova Route 20 | Normal | Lillipup Lv. 10 |
Preschooler LinRecord 26 | Unova Route 20 | Easy | Lillipup Lv. 9 |
Preschooler LinRecord 27 | Unova Route 20 | Challenge | Lillipup Lv. 11 |
Twins Lia & LilyRecord 28 | Unova Route 20 | Normal | Sunkern Lv. 9 · Sunkern Lv. 9 |
Twins Lia & LilyRecord 29 | Unova Route 20 | Easy | Sunkern Lv. 8 · Sunkern Lv. 8 |
Twins Lia & LilyRecord 30 | Unova Route 20 | Challenge | Sunkern Lv. 10 · Sunkern Lv. 10 |
Nursery Aide KimyaRecord 31 | Unova Route 20 | Normal | Dunsparce Lv. 11 |
Nursery Aide KimyaRecord 32 | Unova Route 20 | Easy | Dunsparce Lv. 10 |
Nursery Aide KimyaRecord 33 | Unova Route 20 | Challenge | Dunsparce Lv. 12 |
Pokémon Ranger LeafRecord 34 | Unova Route 20 | Normal | Deerling Lv. 32 · Scolipede Lv. 32 |
Pokémon Ranger LeafRecord 35 | Unova Route 20 | Easy | Deerling Lv. 31 · Scolipede Lv. 31 |
Pokémon Ranger LeafRecord 36 | Unova Route 20 | Challenge | Deerling Lv. 33 · Scolipede Lv. 33 |
Pokémon Ranger MaloryRecord 37 | Unova Route 20 | Normal | Arcanine Lv. 33 |
Pokémon Ranger MaloryRecord 38 | Unova Route 20 | Easy | Arcanine Lv. 32 |
Pokémon Ranger MaloryRecord 39 | Unova Route 20 | Challenge | Arcanine Lv. 34 |
Pokémon Ranger BretRecord 40 | Unova Route 20 | Normal | Stoutland Lv. 33 |
Pokémon Ranger BretRecord 41 | Unova Route 20 | Easy | Stoutland Lv. 32 |
Pokémon Ranger BretRecord 42 | Unova Route 20 | Challenge | Stoutland Lv. 34 |
Pokémon Ranger NaokoRecord 43 | Unova Route 20 | Normal | Foongus Lv. 32 · Leavanny Lv. 32 |
Pokémon Ranger NaokoRecord 44 | Unova Route 20 | Easy | Foongus Lv. 31 · Leavanny Lv. 31 |
Pokémon Ranger NaokoRecord 45 | Unova Route 20 | Challenge | Foongus Lv. 33 · Leavanny Lv. 33 |
School Kid SeymourRecord 46 | Floccesy Town | Normal | Panpour Lv. 9 |
School Kid SeymourRecord 47 | Floccesy Town | Easy | Panpour Lv. 8 |
School Kid SeymourRecord 48 | Floccesy Town | Challenge | Panpour Lv. 10 |
School Kid CassieRecord 49 | Floccesy Town | Normal | Pansear Lv. 9 |
School Kid CassieRecord 50 | Floccesy Town | Easy | Pansear Lv. 8 |
School Kid CassieRecord 51 | Floccesy Town | Challenge | Pansear Lv. 10 |
School Kid SeymourRecord 52 | Floccesy Town | Normal | Pansage Lv. 9 |
School Kid SeymourRecord 53 | Floccesy Town | Easy | Pansage Lv. 8 |
School Kid SeymourRecord 54 | Floccesy Town | Challenge | Pansage Lv. 10 |
School Kid CassieRecord 55 | Floccesy Town | Normal | Panpour Lv. 9 |
School Kid CassieRecord 56 | Floccesy Town | Easy | Panpour Lv. 8 |
School Kid CassieRecord 57 | Floccesy Town | Challenge | Panpour Lv. 10 |
School Kid SeymourRecord 58 | Floccesy Town | Normal | Pansear Lv. 9 |
School Kid SeymourRecord 59 | Floccesy Town | Easy | Pansear Lv. 8 |
School Kid SeymourRecord 60 | Floccesy Town | Challenge | Pansear Lv. 10 |
School Kid CassieRecord 61 | Floccesy Town | Normal | Pansage Lv. 9 |
School Kid CassieRecord 62 | Floccesy Town | Easy | Pansage Lv. 8 |
School Kid CassieRecord 63 | Floccesy Town | Challenge | Pansage Lv. 10 |
Pokémon Trainer AlderRecord 64 | Floccesy Town | Normal | Accelgor Lv. 60 · Escavalier Lv. 60 · Bouffalant Lv. 60 · Conkeldurr Lv. 60 · Braviary Lv. 60 · Volcarona Lv. 62 |
Pokémon Trainer AlderRecord 65 | Floccesy Town | Easy | Accelgor Lv. 59 · Escavalier Lv. 59 · Bouffalant Lv. 59 · Conkeldurr Lv. 59 · Braviary Lv. 59 · Volcarona Lv. 61 |
Pokémon Trainer AlderRecord 66 | Floccesy Town | Challenge | Accelgor Lv. 61 · Escavalier Lv. 61 · Bouffalant Lv. 61 · Conkeldurr Lv. 61 · Braviary Lv. 61 · Volcarona Lv. 63 |
Lass MollyRecord 67 | Floccesy Ranch | Normal | Purrloin Lv. 6 · Sewaddle Lv. 6 |
Lass MollyRecord 68 | Floccesy Ranch | Easy | Purrloin Lv. 5 · Sewaddle Lv. 5 |
Lass MollyRecord 69 | Floccesy Ranch | Challenge | Purrloin Lv. 7 · Sewaddle Lv. 7 |
Janitor OrvilleRecord 70 | Floccesy Ranch | Normal | Lillipup Lv. 6 · Mareep Lv. 6 |
Janitor OrvilleRecord 71 | Floccesy Ranch | Easy | Lillipup Lv. 5 · Mareep Lv. 5 |
Janitor OrvilleRecord 72 | Floccesy Ranch | Challenge | Lillipup Lv. 7 · Mareep Lv. 7 |
Youngster KennyRecord 73 | Floccesy Ranch | Normal | Patrat Lv. 6 · Psyduck Lv. 6 |
Youngster KennyRecord 74 | Floccesy Ranch | Easy | Patrat Lv. 5 · Psyduck Lv. 5 |
Youngster KennyRecord 75 | Floccesy Ranch | Challenge | Patrat Lv. 7 · Psyduck Lv. 7 |
Pokémon Trainer HughRecord 76 | Floccesy Ranch | Normal | Tepig Lv. 8 |
Pokémon Trainer HughRecord 77 | Floccesy Ranch | Easy | Tepig Lv. 7 |
Pokémon Trainer HughRecord 78 | Floccesy Ranch | Challenge | Tepig Lv. 9 |
Pokémon Trainer HughRecord 79 | Floccesy Ranch | Normal | Oshawott Lv. 8 |
Pokémon Trainer HughRecord 80 | Floccesy Ranch | Easy | Oshawott Lv. 7 |
Pokémon Trainer HughRecord 81 | Floccesy Ranch | Challenge | Oshawott Lv. 9 |
Pokémon Trainer HughRecord 82 | Floccesy Ranch | Normal | Snivy Lv. 8 |
Pokémon Trainer HughRecord 83 | Floccesy Ranch | Easy | Snivy Lv. 7 |
Pokémon Trainer HughRecord 84 | Floccesy Ranch | Challenge | Snivy Lv. 9 |
Guitarist Billy JoRecord 85 | Virbank Gym | Normal | Venipede Lv. 14 · Koffing Lv. 14 |
Guitarist Billy JoRecord 86 | Virbank Gym | Easy | Venipede Lv. 13 · Koffing Lv. 13 |
Guitarist Billy JoRecord 87 | Virbank Gym | Challenge | Venipede Lv. 15 · Koffing Lv. 15 |
Leader RoxieRecord 88 | Virbank Gym | Easy | Koffing Lv. 15 · Whirlipede Lv. 17 |
Leader RoxieRecord 89 | Virbank Gym | Normal | Koffing Lv. 16 · Whirlipede Lv. 18 |
Leader RoxieRecord 90 | Virbank Gym | Challenge | Koffing Lv. 17 · Grimer Lv. 17 · Whirlipede Lv. 19 |
Youngster PedroRecord 91 | Aspertia Gym | Normal | Patrat Lv. 9 · Lillipup Lv. 9 |
Youngster PedroRecord 92 | Aspertia Gym | Easy | Patrat Lv. 8 · Lillipup Lv. 8 |
Youngster PedroRecord 93 | Aspertia Gym | Challenge | Patrat Lv. 10 · Lillipup Lv. 10 |
Lass SerenaRecord 94 | Aspertia Gym | Normal | Lillipup Lv. 9 · Patrat Lv. 9 |
Lass SerenaRecord 95 | Aspertia Gym | Easy | Lillipup Lv. 8 · Patrat Lv. 8 |
Lass SerenaRecord 96 | Aspertia Gym | Challenge | Lillipup Lv. 10 · Patrat Lv. 10 |
Leader CherenRecord 97 | Aspertia Gym | Easy | Patrat Lv. 10 · Lillipup Lv. 12 |
Leader CherenRecord 98 | Aspertia Gym | Normal | Patrat Lv. 11 · Lillipup Lv. 13 |
Leader CherenRecord 99 | Aspertia Gym | Challenge | Patrat Lv. 12 · Pidove Lv. 12 · Lillipup Lv. 14 |
Clerk ♂ ClemensRecord 100 | Castelia City | Normal | Growlithe Lv. 16 |
Clerk ♂ ClemensRecord 101 | Castelia City | Easy | Growlithe Lv. 14 |
Clerk ♂ ClemensRecord 102 | Castelia City | Challenge | Growlithe Lv. 18 |
Clerk ♂ WarrenRecord 103 | Castelia City | Normal | Marill Lv. 16 |
Clerk ♂ WarrenRecord 104 | Castelia City | Easy | Marill Lv. 14 |
Clerk ♂ WarrenRecord 105 | Castelia City | Challenge | Marill Lv. 18 |
Clerk ♀ BritneyRecord 106 | Castelia City | Normal | Budew Lv. 16 |
Clerk ♀ BritneyRecord 107 | Castelia City | Easy | Budew Lv. 14 |
Clerk ♀ BritneyRecord 108 | Castelia City | Challenge | Budew Lv. 18 |
Clerk ♂ GilliganRecord 109 | Castelia City | Normal | Pidove Lv. 17 |
Clerk ♂ GilliganRecord 110 | Castelia City | Easy | Pidove Lv. 15 |
Clerk ♂ GilliganRecord 111 | Castelia City | Challenge | Pidove Lv. 19 |
School Kid NeilRecord 112 | Castelia City | Normal | Eevee Lv. 17 · Herdier Lv. 17 |
School Kid NeilRecord 113 | Castelia City | Easy | Eevee Lv. 15 · Herdier Lv. 15 |
School Kid NeilRecord 114 | Castelia City | Challenge | Eevee Lv. 19 · Herdier Lv. 19 |
Roughneck RickyRecord 115 | Castelia City | Normal | Scraggy Lv. 32 |
Roughneck RickyRecord 116 | Castelia City | Easy | Scraggy Lv. 30 |
Roughneck RickyRecord 117 | Castelia City | Challenge | Scraggy Lv. 34 |
Dancer Jean-PaulRecord 118 | Castelia City | Normal | Darumaka Lv. 32 |
Dancer Jean-PaulRecord 119 | Castelia City | Easy | Darumaka Lv. 30 |
Dancer Jean-PaulRecord 120 | Castelia City | Challenge | Darumaka Lv. 34 |
Guitarist TinaRecord 121 | Castelia City | Normal | Krokorok Lv. 33 · Liepard Lv. 33 |
Guitarist TinaRecord 122 | Castelia City | Easy | Krokorok Lv. 31 · Liepard Lv. 31 |
Guitarist TinaRecord 123 | Castelia City | Challenge | Krokorok Lv. 35 · Liepard Lv. 35 |
GAME FREAK MorimotoRecord 124 | Castelia City | Normal | Pansage Lv. 14 · Pansear Lv. 14 · Panpour Lv. 14 |
GAME FREAK MorimotoRecord 125 | Castelia City | Easy | Pansage Lv. 12 · Pansear Lv. 12 · Panpour Lv. 12 |
GAME FREAK MorimotoRecord 126 | Castelia City | Challenge | Pansage Lv. 16 · Pansear Lv. 16 · Panpour Lv. 16 |
GAME FREAK NishinoRecord 127 | Castelia City | Normal | Clefairy Lv. 16 |
GAME FREAK NishinoRecord 128 | Castelia City | Easy | Clefairy Lv. 14 |
GAME FREAK NishinoRecord 129 | Castelia City | Challenge | Clefairy Lv. 18 |
GAME FREAK MorimotoRecord 130 | Castelia City | Normal | Liepard Lv. 76 · Simipour Lv. 76 · Simisear Lv. 76 · Simisage Lv. 76 · Swoobat Lv. 76 · Zebstrika Lv. 78 |
GAME FREAK MorimotoRecord 131 | Castelia City | Easy | Liepard Lv. 74 · Simipour Lv. 74 · Simisear Lv. 74 · Simisage Lv. 74 · Swoobat Lv. 74 · Zebstrika Lv. 76 |
GAME FREAK MorimotoRecord 132 | Castelia City | Challenge | Liepard Lv. 78 · Simipour Lv. 78 · Simisear Lv. 78 · Simisage Lv. 78 · Swoobat Lv. 78 · Zebstrika Lv. 80 |
GAME FREAK NishinoRecord 133 | Castelia City | Normal | Clefable Lv. 76 · Azumarill Lv. 76 · Lickilicky Lv. 76 · Wigglytuff Lv. 76 · Alomomola Lv. 76 · Snorlax Lv. 78 |
GAME FREAK NishinoRecord 134 | Castelia City | Easy | Clefable Lv. 74 · Azumarill Lv. 74 · Lickilicky Lv. 74 · Wigglytuff Lv. 74 · Alomomola Lv. 74 · Snorlax Lv. 76 |
GAME FREAK NishinoRecord 135 | Castelia City | Challenge | Clefable Lv. 78 · Azumarill Lv. 78 · Lickilicky Lv. 78 · Wigglytuff Lv. 78 · Alomomola Lv. 78 · Snorlax Lv. 80 |
Youngster MasahiroRecord 136 | Virbank Complex | Normal | Lillipup Lv. 13 |
Youngster MasahiroRecord 137 | Virbank Complex | Easy | Lillipup Lv. 12 |
Youngster MasahiroRecord 138 | Virbank Complex | Challenge | Lillipup Lv. 14 |
Worker MitchellRecord 139 | Virbank Complex | Normal | Patrat Lv. 12 · Elekid Lv. 12 |
Worker MitchellRecord 140 | Virbank Complex | Easy | Patrat Lv. 12 · Elekid Lv. 12 |
Worker MitchellRecord 141 | Virbank Complex | Challenge | Patrat Lv. 13 · Elekid Lv. 13 |
Youngster WaylonRecord 142 | Virbank Complex | Normal | Patrat Lv. 13 |
Youngster WaylonRecord 143 | Virbank Complex | Easy | Patrat Lv. 12 |
Youngster WaylonRecord 144 | Virbank Complex | Challenge | Patrat Lv. 14 |
Worker NathanRecord 145 | Virbank Complex | Normal | Riolu Lv. 12 · Lillipup Lv. 12 |
Worker NathanRecord 146 | Virbank Complex | Easy | Riolu Lv. 11 · Lillipup Lv. 11 |
Worker NathanRecord 147 | Virbank Complex | Challenge | Riolu Lv. 13 · Lillipup Lv. 13 |
Worker IsaacRecord 148 | Virbank Complex | Normal | Magby Lv. 12 · Koffing Lv. 12 |
Worker IsaacRecord 149 | Virbank Complex | Easy | Magby Lv. 11 · Koffing Lv. 11 |
Worker IsaacRecord 150 | Virbank Complex | Challenge | Magby Lv. 13 · Koffing Lv. 13 |
Lass DayaRecord 151 | Virbank Complex | Normal | Woobat Lv. 13 |
Lass DayaRecord 152 | Virbank Complex | Easy | Woobat Lv. 12 |
Lass DayaRecord 153 | Virbank Complex | Challenge | Woobat Lv. 14 |
Scientist TerranceRecord 154 | Relic Passage | Normal | Grimer Lv. 18 |
Scientist TerranceRecord 155 | Relic Passage | Easy | Grimer Lv. 16 |
Scientist TerranceRecord 156 | Relic Passage | Challenge | Grimer Lv. 20 |
Scientist LuminaRecord 157 | Relic Passage | Normal | Venipede Lv. 17 · Koffing Lv. 17 |
Scientist LuminaRecord 158 | Relic Passage | Easy | Venipede Lv. 15 · Koffing Lv. 15 |
Scientist LuminaRecord 159 | Relic Passage | Challenge | Venipede Lv. 19 · Koffing Lv. 19 |
Backpacker KendallRecord 160 | Relic Passage | Normal | Herdier Lv. 18 |
Backpacker KendallRecord 161 | Relic Passage | Easy | Herdier Lv. 16 |
Backpacker KendallRecord 162 | Relic Passage | Challenge | Herdier Lv. 20 |
Backpacker EileenRecord 163 | Relic Passage | Normal | Sandslash Lv. 32 |
Backpacker EileenRecord 164 | Relic Passage | Easy | Sandslash Lv. 29 |
Backpacker EileenRecord 165 | Relic Passage | Challenge | Sandslash Lv. 35 |
Hiker KeithRecord 166 | Relic Passage | Normal | Drilbur Lv. 31 · Roggenrola Lv. 31 |
Hiker KeithRecord 167 | Relic Passage | Easy | Drilbur Lv. 28 · Roggenrola Lv. 28 |
Hiker KeithRecord 168 | Relic Passage | Challenge | Drilbur Lv. 34 · Roggenrola Lv. 34 |
Backpacker RandallRecord 169 | Relic Passage | Normal | Raticate Lv. 32 |
Backpacker RandallRecord 170 | Relic Passage | Easy | Raticate Lv. 29 |
Backpacker RandallRecord 171 | Relic Passage | Challenge | Raticate Lv. 35 |
Hiker TobiasRecord 172 | Relic Passage | Normal | Roggenrola Lv. 31 · Timburr Lv. 31 |
Hiker TobiasRecord 173 | Relic Passage | Easy | Roggenrola Lv. 28 · Timburr Lv. 28 |
Hiker TobiasRecord 174 | Relic Passage | Challenge | Roggenrola Lv. 34 · Timburr Lv. 34 |
Psychic TullyRecord 175 | Relic Passage | Normal | Swoobat Lv. 33 |
Psychic TullyRecord 176 | Relic Passage | Easy | Swoobat Lv. 30 |
Psychic TullyRecord 177 | Relic Passage | Challenge | Swoobat Lv. 33 |
Backpacker AnnieRecord 178 | Relic Passage | Normal | Watchog Lv. 32 |
Backpacker AnnieRecord 179 | Relic Passage | Easy | Watchog Lv. 29 |
Backpacker AnnieRecord 180 | Relic Passage | Challenge | Watchog Lv. 35 |
Psychic EnaRecord 181 | Relic Passage | Normal | Baltoy Lv. 32 · Yamask Lv. 32 |
Psychic EnaRecord 182 | Relic Passage | Easy | Baltoy Lv. 29 · Yamask Lv. 29 |
Psychic EnaRecord 183 | Relic Passage | Challenge | Baltoy Lv. 35 · Yamask Lv. 35 |
Janitor FelixRecord 184 | Castelia Sewers | Normal | Lillipup Lv. 16 · Trubbish Lv. 16 |
Janitor FelixRecord 185 | Castelia Sewers | Easy | Lillipup Lv. 14 · Trubbish Lv. 14 |
Janitor FelixRecord 186 | Castelia Sewers | Challenge | Lillipup Lv. 18 · Trubbish Lv. 18 |
Doctor HeathRecord 187 | Castelia Sewers | Normal | Sewaddle Lv. 17 |
Doctor HeathRecord 188 | Castelia Sewers | Easy | Sewaddle Lv. 15 |
Doctor HeathRecord 189 | Castelia Sewers | Challenge | Sewaddle Lv. 19 |
Worker ZackRecord 190 | Castelia Sewers | Normal | Drilbur Lv. 17 |
Worker ZackRecord 191 | Castelia Sewers | Easy | Drilbur Lv. 15 |
Worker ZackRecord 192 | Castelia Sewers | Challenge | Drilbur Lv. 19 |
Worker ScottRecord 193 | Castelia Sewers | Normal | Timburr Lv. 17 |
Worker ScottRecord 194 | Castelia Sewers | Easy | Timburr Lv. 15 |
Worker ScottRecord 195 | Castelia Sewers | Challenge | Timburr Lv. 19 |
Scientist CarolineRecord 196 | Castelia Sewers | Normal | Grimer Lv. 17 |
Scientist CarolineRecord 197 | Castelia Sewers | Easy | Grimer Lv. 15 |
Scientist CarolineRecord 198 | Castelia Sewers | Challenge | Grimer Lv. 19 |
Scientist ClarkeRecord 199 | Castelia Sewers | Normal | Magnemite Lv. 17 |
Scientist ClarkeRecord 200 | Castelia Sewers | Easy | Magnemite Lv. 15 |
Scientist ClarkeRecord 201 | Castelia Sewers | Challenge | Magnemite Lv. 19 |
Janitor BradyRecord 202 | Castelia Sewers | Normal | Marill Lv. 31 · Cinccino Lv. 31 |
Janitor BradyRecord 203 | Castelia Sewers | Easy | Marill Lv. 29 · Cinccino Lv. 29 |
Janitor BradyRecord 204 | Castelia Sewers | Challenge | Marill Lv. 33 · Cinccino Lv. 33 |
Harlequin ClarenceRecord 205 | Castelia Gym | Normal | Sewaddle Lv. 20 · Sewaddle Lv. 20 |
Harlequin ClarenceRecord 206 | Castelia Gym | Easy | Sewaddle Lv. 18 · Sewaddle Lv. 18 |
Harlequin ClarenceRecord 207 | Castelia Gym | Challenge | Sewaddle Lv. 22 · Sewaddle Lv. 22 |
Harlequin JackRecord 208 | Castelia Gym | Normal | Combee Lv. 20 · Swadloon Lv. 20 |
Harlequin JackRecord 209 | Castelia Gym | Easy | Combee Lv. 18 · Swadloon Lv. 18 |
Harlequin JackRecord 210 | Castelia Gym | Challenge | Combee Lv. 22 · Swadloon Lv. 22 |
Harlequin GaryRecord 211 | Castelia Gym | Normal | Sewaddle Lv. 19 · Combee Lv. 19 · Dwebble Lv. 19 |
Harlequin GaryRecord 212 | Castelia Gym | Easy | Sewaddle Lv. 17 · Combee Lv. 17 · Dwebble Lv. 17 |
Harlequin GaryRecord 213 | Castelia Gym | Challenge | Sewaddle Lv. 21 · Combee Lv. 21 · Dwebble Lv. 21 |
Harlequin AndersRecord 214 | Castelia Gym | Normal | Dwebble Lv. 20 · Swadloon Lv. 20 |
Harlequin AndersRecord 215 | Castelia Gym | Easy | Dwebble Lv. 18 · Swadloon Lv. 18 |
Harlequin AndersRecord 216 | Castelia Gym | Challenge | Dwebble Lv. 22 · Swadloon Lv. 22 |
Leader BurghRecord 217 | Castelia Gym | Easy | Swadloon Lv. 20 · Dwebble Lv. 20 · Leavanny Lv. 22 |
Leader BurghRecord 218 | Castelia Gym | Normal | Swadloon Lv. 22 · Dwebble Lv. 22 · Leavanny Lv. 24 |
Leader BurghRecord 219 | Castelia Gym | Challenge | Dwebble Lv. 24 · Shelmet Lv. 24 · Karrablast Lv. 24 · Leavanny Lv. 26 |
Pokémon Breeder IreneRecord 220 | Unova Route 4 | Normal | Drilbur Lv. 16 · Marill Lv. 16 |
Pokémon Breeder IreneRecord 221 | Unova Route 4 | Easy | Drilbur Lv. 14 · Marill Lv. 14 |
Pokémon Breeder IreneRecord 222 | Unova Route 4 | Challenge | Drilbur Lv. 18 · Marill Lv. 18 |
Fisherman AndrewRecord 223 | Unova Route 4 | Normal | Psyduck Lv. 16 · Basculin Lv. 16 |
Fisherman AndrewRecord 224 | Unova Route 4 | Easy | Psyduck Lv. 14 · Basculin Lv. 14 |
Fisherman AndrewRecord 225 | Unova Route 4 | Challenge | Psyduck Lv. 18 · Basculin Lv. 18 |
Fisherman HubertRecord 226 | Unova Route 4 | Normal | Basculin Lv. 17 |
Fisherman HubertRecord 227 | Unova Route 4 | Easy | Basculin Lv. 15 |
Fisherman HubertRecord 228 | Unova Route 4 | Challenge | Basculin Lv. 19 |
Policeman BravenRecord 229 | Unova Route 4 | Normal | Growlithe Lv. 16 · Herdier Lv. 16 |
Policeman BravenRecord 230 | Unova Route 4 | Easy | Growlithe Lv. 14 · Herdier Lv. 14 |
Policeman BravenRecord 231 | Unova Route 4 | Challenge | Growlithe Lv. 18 · Herdier Lv. 18 |
Policeman DellRecord 232 | Unova Route 4 | Normal | Riolu Lv. 21 · Growlithe Lv. 21 |
Policeman DellRecord 233 | Unova Route 4 | Easy | Riolu Lv. 19 · Growlithe Lv. 19 |
Policeman DellRecord 234 | Unova Route 4 | Challenge | Riolu Lv. 23 · Growlithe Lv. 23 |
Policeman NeagleRecord 235 | Unova Route 4 | Normal | Herdier Lv. 22 |
Policeman NeagleRecord 236 | Unova Route 4 | Easy | Herdier Lv. 20 |
Policeman NeagleRecord 237 | Unova Route 4 | Challenge | Herdier Lv. 24 |
Roughneck SilvesterRecord 238 | Unova Route 4 | Normal | Darumaka Lv. 22 |
Roughneck SilvesterRecord 239 | Unova Route 4 | Easy | Darumaka Lv. 20 |
Roughneck SilvesterRecord 240 | Unova Route 4 | Challenge | Darumaka Lv. 24 |
Roughneck JoeyRecord 241 | Unova Route 4 | Normal | Venipede Lv. 21 · Sandile Lv. 21 |
Roughneck JoeyRecord 242 | Unova Route 4 | Easy | Venipede Lv. 19 · Sandile Lv. 19 |
Roughneck JoeyRecord 243 | Unova Route 4 | Challenge | Venipede Lv. 23 · Sandile Lv. 23 |
Youngster SinclairRecord 244 | Unova Route 4 | Normal | Pidove Lv. 22 |
Youngster SinclairRecord 245 | Unova Route 4 | Easy | Pidove Lv. 20 |
Youngster SinclairRecord 246 | Unova Route 4 | Challenge | Pidove Lv. 24 |
Biker StanleyRecord 247 | Unova Route 4 | Normal | Zubat Lv. 21 · Timburr Lv. 21 |
Biker StanleyRecord 248 | Unova Route 4 | Easy | Zubat Lv. 19 · Timburr Lv. 19 |
Biker StanleyRecord 249 | Unova Route 4 | Challenge | Zubat Lv. 23 · Timburr Lv. 23 |
Hooligans Rob & SalRecord 250 | Unova Route 4 | Normal | Cottonee Lv. 21 · Petilil Lv. 21 |
Hooligans Rob & SalRecord 251 | Unova Route 4 | Easy | Cottonee Lv. 19 · Petilil Lv. 19 |
Hooligans Rob & SalRecord 252 | Unova Route 4 | Challenge | Cottonee Lv. 23 · Petilil Lv. 23 |
Backpacker CliffordRecord 253 | Unova Route 4 | Normal | Sandile Lv. 16 · Herdier Lv. 16 |
Backpacker CliffordRecord 254 | Unova Route 4 | Easy | Sandile Lv. 14 · Herdier Lv. 14 |
Backpacker CliffordRecord 255 | Unova Route 4 | Challenge | Sandile Lv. 18 · Herdier Lv. 18 |
Twins Tara & ValRecord 256 | Unova Route 4 | Normal | Cottonee Lv. 20 · Petilil Lv. 20 |
Twins Tara & ValRecord 257 | Unova Route 4 | Easy | Cottonee Lv. 18 · Petilil Lv. 18 |
Twins Tara & ValRecord 258 | Unova Route 4 | Challenge | Cottonee Lv. 22 · Petilil Lv. 22 |
Rich Boy KeenanRecord 259 | Unova Route 4 | Normal | Herdier Lv. 22 |
Rich Boy KeenanRecord 260 | Unova Route 4 | Easy | Herdier Lv. 20 |
Rich Boy KeenanRecord 261 | Unova Route 4 | Challenge | Herdier Lv. 24 |
Lady LinaRecord 262 | Unova Route 4 | Normal | Liepard Lv. 22 |
Lady LinaRecord 263 | Unova Route 4 | Easy | Liepard Lv. 20 |
Lady LinaRecord 264 | Unova Route 4 | Challenge | Liepard Lv. 24 |
Backpacker RachelRecord 265 | Unova Route 4 | Normal | Woobat Lv. 21 · Pidove Lv. 21 |
Backpacker RachelRecord 266 | Unova Route 4 | Easy | Woobat Lv. 19 · Pidove Lv. 19 |
Backpacker RachelRecord 267 | Unova Route 4 | Challenge | Woobat Lv. 23 · Pidove Lv. 23 |
Pokéfan SachikoRecord 268 | Unova Route 4 | Normal | Darumaka Lv. 22 |
Pokéfan SachikoRecord 269 | Unova Route 4 | Easy | Darumaka Lv. 20 |
Pokéfan SachikoRecord 270 | Unova Route 4 | Challenge | Darumaka Lv. 24 |
Pokéfan NorbertRecord 271 | Unova Route 4 | Normal | Growlithe Lv. 21 · Sandshrew Lv. 21 |
Pokéfan NorbertRecord 272 | Unova Route 4 | Easy | Growlithe Lv. 19 · Sandshrew Lv. 19 |
Pokéfan NorbertRecord 273 | Unova Route 4 | Challenge | Growlithe Lv. 23 · Sandshrew Lv. 23 |
Backpacker RolandRecord 274 | Unova Route 4 | Normal | Riolu Lv. 21 · Timburr Lv. 21 |
Backpacker RolandRecord 275 | Unova Route 4 | Easy | Riolu Lv. 19 · Timburr Lv. 19 |
